Ne bi ništa loše rekli kada bi nazvali događaj “Tomac Supercross”, jer takva dominacija još nije viđena u Francuskoj. Eli Tomac je apsolutno vladao, s krugovima bržim po 2 sekunde i to naspram jednog od potencijalnih osvajača AMA Supercrossa, Justina Barcia-e. Vodio je od početka do kraja, svaki krug koji je odvožen, Tomac je bio na prvoj poziciji, od ukupno 4 finalne vožnje i dva SuperPole-a. Treba i napomenuti kako su Amerikanci vladali i odnijeli ukupnu pobjedu. Dolje su navedeni ukupni rezultati, a tokom današnjeg ili sutrašnjeg dana, moći ćete pročitati kompletan izvještaj. Na ovom YouTube kanalu možete pogledati reprizu svih vožnji.
King of Paris-Lille
1. Eli Tomac (Honda/USA) 1-1-1-1 4
2. Justin Barcia (Yamaha/USA) 8-3-2-2 15
3. Malcolm Stewart (Honda/USA) 3-4-4-5 16
4. Fabien Izoird (Honda/France) 10-5-5-6 26
5. Josh Hill (Kawasaki/USA) 6-7-7-8 28
6. Weston Peick (Yamaha/USA) 12-11-3-3 29
7. Jordi Tixier (Kawasaki) 7-6-6-12 31
8. Dylan Ferrandis (Kawasaki/France) 5-12-14-4 35
9. Christophe Pourcel (Kawasaki/France) 2-14-9-10 35
10. Cedric Soubeyras (Kawasaki/France) 9-8-12-7 36
11. Valentin Teillet (Kawasaki/France) 15-9-8-9 41
12. Justin Brayton (KTM/USA) 13-2-13-14 42
13. Milko Potisek (Yamaha/France) 11-10-11-13 45
14. Nicolas Aubin (Suzuki/France) 14-13-10-11 48
15. Matt Moss (Suzuki/Australia) 4-15-15-15 49
Prince of Paris-Lille
1. Maxime Desprey (Kawasaki/France) 1-1-1-1 4
2. Thomas Do (Honda/France) 3-2-2-2 9
3. Ben Watson (KTM/Great Britain) 2-4-8-4 18
4. Josse Sallenfranqe (Honda/France) 5-3-3-7 18
5. Guillaume (Kawasaki/France) 4-7-7-6 24
6. Arnaud Aubin (Suzuki/France) 12-5-5-3 25
7. Yannis Irsuti (Yamaha/France) 9-6-6-5 26
8. Theo Roptin (KTM/France) 8-12-4-9 33
9. Pierre Lozzi (Kawasaki/France) 10-8-9-10 37
10. Jean-Baptiste Marrone (Suzuki/France) 11-10-10-8 39
11. Adrien Lopes (KTM/France) 6-13-11-11 41
12. Alexis Verhaeghe (Kawasaki/France) 7-11-13-13 44
13. Anthony Vanthyne (Suzuki/France) 13-9-12-12 46
Nations Classification
1. USA 7-6 13
2. France 18-21 39